Daftar Peserta Final EMC 2019 Berdasarkan Test Center
Bimbel OCEAN Ciputat 1
Bimbel OCEAN Ciputat 2
Bimbel OCEAN Pekan Baru
CAHAYA RANCAMAYA Islamic Boarding School
FATIH Bilingual School
KESATUAN BANGSA Bilingual School
KHARISMA BANGSA School of Global Education
PRESTIGE Bilingual School
PRIBADI Bilingual School BANDUNG
PRIBADI Bilingual School DEPOK
SD Luqman Al Hakim Surabaya
Sekolah Islam Athirah Makassar
SEMESTA Bilingual School
SMA BANUA Bilingual School Kalsel
TEUKU NYAK ARIF FATIH Bilingual School
Bimbel OCEAN Ciputat 1
Kelas 8
# | Nama | Sekolah |
1 | Azhardika Furkhan Syahputra | SMP ISLAM AL AZHAR 8 |
Kelas 11
# | Nama | Sekolah |
1 | M. Arkan Nibrastama | MAN 1 BANDAR LAMPUNG |
Bimbel OCEAN Ciputat 2
Kelas 5
# | Nama | Sekolah |
1 | Elbert Gabriel Liauw | SDS PELITA BANGSA |
2 | Laquisha Dayu Mustofa | MI PEMBANGUNAN UIN |
3 | Moch Danish Farel Putratama | SDIT AULIYA |
Kelas 6
# | Nama | Sekolah |
1 | Muhammad Hasan | SD IT INSAN CEMERLANG |
Kelas 7
# | Nama | Sekolah |
1 | Adrian Liauw | SMP SANTA MARIA |
2 | Muh. Dziya Ramadhani Alvaro | SMP NEGERI 3 KOTA TANGERANG SELATAN |
Kelas 8
# | Nama | Sekolah |
1 | Maria Evangelica Putri Pramesthi | SMP NEGERI 4 TANGERANG SELATAN |
Kelas 9
# | Nama | Kelas |
1 | Angelica Tania | SMP NEGERI 3 KOTA TANGERANG SELATAN |
2 | Basa Caroline Hutabarat | SMP NEGERI 3 KOTA TANGERANG SELATAN |
3 | Nayla Ayesha Humaira | SMP NEGERI 3 KOTA TANGERANG SELATAN |
4 | Norma Marizka | SMP IT AL FATIH 1 |
5 | Qonita Salwa Majida | SMP NEGERI 3 KOTA TANGERANG SELATAN |
Kelas 10
# | Nama | Sekolah |
1 | Kamila Putridifa | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN |
Kelas 11
# | Nama | Sekolah |
1 | Arista Selly Maharani | SMAN 4 KABUPATEN TANGERANG |
Bimbel OCEAN Pekan Baru
Kelas 5
# | Nama | Sekolah |
1 | Annisa Nur Aprilianti | SD ISLAM TERPADU AL AZHAR JAMBI |
2 | Mahla Aliya Muhsin | SD ISLAM DARUL MAKMUR |
3 | Mutiara Widya Pratiwi | SD ISLAM TERPADU AL AZHAR JAMBI |
Kelas 6
# | Nama | Sekolah |
1 | Jovan Antares | SD NEGERI 004 TEMBILAHAN KOTA |
2 | Muhammad Keyza Althaf Pribadi | SD ISLAM AL AZHAR 32 PADANG |
Kelas 7
# | Nama | Sekolah |
1 | Adithya Gunawan Saragih | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
2 | Adryan Taruna Simbolon | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
3 | Afrizal Pardede | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
4 | Aisyah Farradina Kesumah | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
5 | Alfiyah Ayu Ramadhani | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
6 | Alief Mulia Fahlevi | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
7 | Audry Christina Sinuraya | SMP GLOBAL ANDALAN |
8 | Benedict Bonardo Tampubolon | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
9 | Cathy Julieta Eunike Silaban | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
10 | Chelsea Simanjuntak | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
11 | Dina Marliana | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
12 | Elena Chintia Glebova Saragih | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
13 | Enskhyra Rotama Simanjuntak | SMP GLOBAL ANDALAN |
14 | Erlan Mangara A | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
15 | Eva Olivia Lamtama Marpaung | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
16 | Fadilla Agustina Nur’Aini | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
17 | Farel Bernardo Gurning | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
18 | Gilbert Timothy | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
19 | Irham Salas | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
20 | Isaac Emmanuel Ferdinand Kadmaer | SMP GLOBAL ANDALAN |
21 | Jihan Azra Rizkiani | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
22 | Julian Ferens Manalu | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
23 | Junitha Rosselyno | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
24 | Kristiana Setyaningsih | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
25 | Laura Christine Gultom | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
26 | Michael Boy Surantha Sembiring Depari | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
27 | Mikela Patresia Tarigan | SMP GLOBAL ANDALAN |
28 | Mona Nadeak | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
29 | Muhammad Rafiif Ansyadya | SMP NEGERI 1 PADANG |
30 | Nadya Six Octaindra | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
31 | Novalita Magdalena Purba | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
32 | Novri Amelia | SMP GLOBAL ANDALAN |
33 | Olivia Afriani | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
34 | Paulus Simangunsong | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
35 | Putra Andika Pratama Pangaribuan | SMP GLOBAL ANDALAN |
36 | Razan Muhammad Hafizh | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
37 | Ricky Howard | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
38 | Rizky Jeffourthson | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
39 | Rizkytripamungkas | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
40 | Shafa Nada Tsabita | SMP GLOBAL ANDALAN |
41 | Shifa Meiza Khairunnisa | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
42 | Sifra Yohana Situmorang | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
43 | Siska Agata Simbolon | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
44 | Theresia Daniella Septiany Sihombing | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
45 | Vina Karaniya Sarasuati | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
46 | Yohannes Bungaran Dwija Gurning | SMP GLOBAL ANDALAN |
47 | Yosep Panusunan | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
48 | Zahwa Faizul | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
Kelas 8
# | Nama | Sekolah |
1 | Abednego | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
2 | Arin Cristin | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
3 | Atika Zahra | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
4 | Bhigjen Agave | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
5 | Cathleen Chrismel Sacha Simanjuntak | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
6 | Clara Marshanda | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
7 | Cornelia Agatha | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
8 | Crosby Salomo Sihite | SMP GLOBAL ANDALAN |
9 | Desy Natalia Fransiska | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
10 | Donny Chandra Wijaya | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
11 | Emia Lorenza | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
12 | Esekiel Bregi | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
13 | Farrel Firjatullah | SMP NEGERI 6 BATAM |
14 | Fathiya Az Zahra | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
15 | Faulinus Trio Sinaga | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
16 | Fazli | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
17 | Febrilia Agustina | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
18 | Grace Vivel | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
19 | Inggrid Virginia Sihombing | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
20 | Jonathan Primsa Sinuraya | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
21 | Marsya Edeline Fitrecia Amanda | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
22 | Meva Aurora Diandra Audia | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
23 | Mohammad Adibta Alvinto Sunika | SMP NEGERI 6 BATAM |
24 | Muhammad Ashka Anugrah | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
25 | Muhammad Hasbie Hsb | SMP GLOBAL ANDALAN |
26 | Muhammad Zaki Alfaiz | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
27 | Nadya Shafwah Rizalti | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
28 | Nancy Maria | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
29 | Nasyha Ananda Putri | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
30 | Natasya Juliani | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
31 | Nayla Haspita | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
32 | Nazwa Meilany Fauziah | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
33 | Rahmat Hidayat | SMP NEGERI 6 BATAM |
34 | Rayhan Tanoto | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
35 | Refania Anezka | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
36 | Reynaldus Damian Nikolas | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
37 | Samuel Siregar | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
38 | Sherwyn Khosim | SMP DARMA YUDHA |
39 | Sofia Dwi Pranatalia Sihombing | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
40 | Suci Ramadhani | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
41 | Tri Marselinus Sitanggang | SMP NEGERI 6 BATAM |
42 | Valentinus Aldo Situmorang | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
43 | Zahrotin Nuri | MTSN 1 PELALAWAN |
Kelas 9
# | Nama | Kelas |
1 | Adika Pramudya Nugraha | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
2 | Allya Rinaldi | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
3 | Alya Eka Putri | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
4 | Aniparadja | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
5 | Azzahra Roudhotul | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
6 | Carmenita Angelica | SMP GLOBAL ANDALAN |
7 | Delima Claudia Theresia | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
8 | Della Anggraini | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
9 | Desy Triwahyuni | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
10 | Deva Grasella Manalu | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
11 | Eunike Anggi Manuella | SMP GLOBAL ANDALAN |
12 | Fatimah Zuhra Indrianingrum | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
13 | Fransiska Emiliana Seda Sangge | SMP GLOBAL ANDALAN |
14 | Frederick Nathanael Ginting | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
15 | Ganendra Zhafif Sutanto | SMP GLOBAL ANDALAN |
16 | Giovani Aprilia Putri | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
17 | Intan Dewi Artika Hutauruk | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
18 | Jan Marcell Kaleb Haganta Ketaren | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
19 | Jeremia Juranza Sinaga | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
20 | Jesselyn Nathania | SMP PLUS MUTIARA HARAPAN |
21 | Juan Peter Sembiring | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
22 | Kevin Dwi Putra | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
23 | Kevin Grinaldi | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
24 | Kevin Tampubolon | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
25 | Linglyng Santa Fidelia Nainggolan | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
26 | Muhammad Fauzan | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
27 | Muhammad Raka Alfarizel Hutajulu | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
28 | Nadia Cristin Agus Sixty Sihotang | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
29 | Nadia Pramesti Azzarin Hermawansyah | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
30 | Nadya Azzahra Salsabilla | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
31 | Najlaa Sabila | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
32 | Naufal Muflin Syafiq | SMP GLOBAL ANDALAN |
33 | Novita Dwi Yanti Manullang | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
34 | Nur Ayni | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
35 | Raisya Fitrianazifa | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
36 | Renata Egian Cinta Sinaga | SMP GLOBAL ANDALAN |
37 | Sabrina Diana Sari | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
38 | Stephen Ivana Silalahi | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
39 | Syauqi Mizuri | SMP GLOBAL ANDALAN |
40 | Syifa Chaira Rozi | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
41 | Tedy Arya Ramadhan | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
42 | Vincent Axel Liong | SMP NEGERI 2 DUMAI |
43 | Yohana Avrilia Putri Gurning | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
44 | Yohana Olifia Harianja | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
45 | Yopatria Sirait | SMP GLOBAL ANDALAN |
46 | Yuli Arisa Wulandari | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
47 | Zaid Rizky Ziadi | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
48 | Zaki Hilman Yahya | SMP NEGERI 2 DUMAI |
49 | Zakia Rahma | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
50 | Zenetrin Octaselly G. | SMP PLUS TARUNA ANDALAN |
Kelas 10
# | Nama | Sekolah |
1 | Ahmad Farid Mudrika | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
2 | Andi Hisyam Helmi F.F | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
3 | Anugrah Ramadhani | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
4 | Bella Rizninda Putri | MAN 2 PALEMBANG |
5 | Emery Fathan Zwageri | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
6 | Samy Muhammad Haikal | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
7 | Uphe Angelia Maitriani | SMA NEGERI 8 PEKANBARU |
8 | Zacky Silva Faried Putra | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
Kelas 11
# | Nama | Sekolah |
1 | Amira Salma Nur Azizah Herdiana | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
2 | Khansa Afifah | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
3 | M.Fairuz Azfa Elsubeza | SMA NEGERI 8 PEKANBARU |
4 | Muhammad Fadhil Azzikri | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
5 | Syakira Rizky Andini | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI |
CAHAYA RANCAMAYA Islamic Boarding School
Kelas 5
# | Nama | Sekolah |
1 | Aida Mohamad Samer | SD AL-AZHAR SYIFA BUDI |
2 | Athaa Aryasatya Alam | SD PERTIWI |
3 | Aura Farras Faiq | SD IT AL MUNAWAR BOGOR |
4 | Kesya Nayla Zhafira | SD NEGERI POLISI 1 |
5 | Marshanda Cinta Armani | SD N CITEUREUP 04 |
6 | Mochamad Galih Farid Pratama | SD KREATIVA |
7 | Shalhan Matin Muhammad | SD PERTIWI |
Kelas 6
# | Nama | Sekolah |
1 | Aryasatyaradityasutopo | SDIT MENTARI INDONESIA |
2 | Muhammad Fatih Hertanto | SDIT MENTARI INDONESIA |
Kelas 7
# | Nama | Sekolah |
1 | Ahmad Bian Izainuri | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
2 | Ahmad Faza Maulana | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
3 | Arga Ryadi | SMP NEGERI 8 BOGOR |
4 | Arya Gastiadirizal Purnomo | SMP NEGERI KOTA 8 BOGOR |
5 | Baihaqi Ali Supriatman | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
6 | Daffa Alvaro | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
7 | Dea Andini Pibriyanti | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR |
8 | Dimas Ari Wibowo | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR |
9 | Duta Panjianggara Islamay | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
10 | El Shirazy Rizki | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
11 | Fadli Muhamad Afdhal | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
12 | Fariz Kurnia Hafidz | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
13 | Farras Ghani B | SMP NEGERI 1 BOGOR |
14 | Fathan Rizqi Abiyyu | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
15 | Garit Ahsanut Taqwim | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
16 | Gerard Naufal Nagara | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
17 | Ghaisan Maliq Khakim | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
18 | Humam Muazzam Faeyza | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
19 | Ikhsan Abdulrahman | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
20 | Kemal Laksono | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
21 | M Fawwaz Abiyyu Subagyo | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
22 | Mohammad Syafiq Farghany | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
23 | Muhammad Abil Zainuddin | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
24 | Muhammad Affan Halimi | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
25 | Muhammad Dabili Al Fahrezi | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
26 | Muhammad Dhyiaz Raihansyah | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
27 | Muhammad Dzaka Nur Alam | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
28 | Muhammad Fadhillah Saputra | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
29 | Muhammad Faiz Mauladani | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
30 | Muhammad Fakhri Faturrohman | SMP NEGERI 8 BOGOR |
31 | Muhammad Fauzan Hadi | SMP NEGERI 8 BOGOR |
32 | Muhammad Haykal Djufrie | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
33 | Muhammad Rasya Al Razi | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
34 | Muhammad Rayyan | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
35 | Muhammad Ridha Tsaqib | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
36 | Muhammad Rifan Bagindo | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
37 | Muhammad Sakha Dewa Sharon | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
38 | Muhammad Shadiq Fadhel | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
39 | Muhammad Zaki Al Ghifari | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
40 | Narendra Aditya Tanoto | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
41 | Nasywa Karenina Nugraha | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR |
42 | One Maulana | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
43 | Owen Rayhan Amarald Sikki | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
44 | Putri Arifah Mahiroh | SMP NEGERI 1 CIBINONG |
45 | Queency Alvaro Zia Algifari | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
46 | Radhitya Valendito Putra | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
47 | Rashan Maseeh Ghazanfar | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
48 | Rasya Albero Putrawan | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
49 | Sulthan Fathan | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
50 | Therry Leon Henry | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR |
Kelas 8
# | Nama | Sekolah |
1 | Amara Khairunnisa Dinata | SMP NEGERI 1 BOGOR |
2 | Arjun Elvas Janggiara | SMP SMART EKSELENSIA |
3 | Arka Pradipa Dwisantoso | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
4 | Aufa Alifiyanto | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
5 | Dean Prayoga Islamay | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
6 | Dewo Wira Satyo | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
7 | Dimas Arya Arkana | SMPIT THARIQ BIN ZIYAD |
8 | Efqi Putra Hesi Alfasyah | SMP NEGERI 8 BOGOR |
9 | Fakih Achmad Sabrani | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
10 | Farel Zakwan Andarya | SMP NEGERI 1 CIBUNGBULANG |
11 | Gerry Bima Putra | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
12 | Hartatik | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR |
13 | Hilal Zuhair | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
14 | I Wayan Nararya Abhiarta Wiguna | SMP NEGERI 1 BEKASI |
15 | Iqbal Firmansyah | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
16 | Isyana Ajeng Khairani | SMP ISLAM PLUS DAARUL JANNAH |
17 | Jane Ktarina Situmorang | SMP NEGERI 8 KOTA BOGOR |
18 | Joy Adelaide | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR |
19 | Junita Martaulina Boru Situmorang | SMP NEGERI 8 BOGOR |
20 | Kenara Athallah Razzanda | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
21 | M. Rafail Baqilani | SMPIT AL BUNYAN |
22 | Malikan Bahy R. | SMP NEGERI 8 BOGOR |
23 | Mohd Bunyanum Marshush | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
24 | Muhamad Alfaeran Auriga Ruswandi | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR |
25 | Muhammad Bimo Ilmawan Budi | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
26 | Muhammad Ibrahim Arthur | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
27 | Muhammad Ilham Alfarisi | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
28 | Muhammad Rabka Malsi | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
29 | Nabil Hamdi Nasution | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
30 | Putri Nuryanie Wijaya | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR |
31 | Qoida Amanina Syahadah | SMP NEGERI 8 BOGOR |
32 | Raafi Muslim | SMP SMART EKSELENSIA |
33 | Rafiq Hariri | SMPIT AL BUNYAN |
34 | Rajief Miftah Rizky Rumadan | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
35 | Rava Ghathfaan Lugiyandoko | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
36 | Rendi Pratama | SMP SMART EKSELENSIA |
37 | Rifa Diaz Maulana Kosasih | SMP SMART EKSELENSIA |
38 | Sani Muhammad Daveisha Ali | SMP NEGERI 8 BOGOR |
39 | Shabany Anwar | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
40 | Varick Farraaz Madani | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
41 | Wifa Naifah | SMP NEGERI 8 BOGOR |
Kelas 9
# | Nama | Kelas |
1 | Akbar Ramahani Rahayu | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
2 | Bebi Naraya Azzahra Faisal | SMP NEGERI 8 KOTA BOGOR |
3 | Binar Robbani | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
4 | Danish Rafi Akmadira | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
5 | Fatah Arya Muhammad | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
6 | Fitri Aulia Unnisa | SMP NEGERI 8 BOGOR |
7 | Lukman Hakim | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
8 | M Farhan Anugrah | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
9 | Mochamad Favian Gani Widyatna | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
10 | Muhamad Syafiq Alwan | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
11 | Muhammad Ammar Faraz | SMP NEGERI 8 BOGOR |
12 | Muhammad Haziq Rabbani | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
13 | Muhammad Ilyas Athallah Muaz | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
14 | Muhammad Imam Alghifary | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
15 | Muhammad Luqman Hakim | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
16 | Muhammad Raja El Farizy | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
17 | Muhammad Rizky Naufal | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
18 | Muhammad Surya Galam Pradata Mulya | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
19 | Nawwar Falah Rahaditya | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
20 | Pariz Abdul Rozak | SMP SMART EKSELENSIA |
21 | Putra Rajendra Cahya Nugroho | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
22 | Rafaella Anjeanette Putri Siregar | SMP NEGERI 8 KOTA BOGOR |
23 | Rafaldiansyah Al-Fattah Shafiq | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
24 | Ragnala Evan Bramantyo | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
25 | Rampak Mayesha | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
26 | Ravari Putra Ardianto | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
27 | Reezqy Chandra Dahrusman | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
28 | Satrio Adipratama Santoso | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
29 | Tsabita Athaya Irvani | SMP NEGERI 8 BOGOR |
30 | Uzma Kratos Bijaksana | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR |
31 | Widad Muhammad Rafi | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
32 | Wildan Muhammad Hafidz | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
33 | Zidane Ali Athalla | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
34 | Ziyad Tafazzul | SMP CAHAYA RANCAMAYA |
Kelas 10
# | Nama | Sekolah |
1 | Akbar Ridho Rifai | SMAS SMART EKSELENSIA INDONESIA |
2 | Anis Qurlillah Br Sembiring | SMKS TELEKOMEDIKA |
3 | Ar Rifqi Prabaswara | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
4 | Ezrian Altavino | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
5 | Fachri Rahmathul Husni | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
6 | Febrianti Galingging | SMKS FARMASI BOGOR |
7 | Imam Ardiansyah | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
8 | Karniti | SMKS TELEKOMEDIKA |
9 | Miqdad Yasser Al Fafa | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
10 | Mohammad Rozi Badrus | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
11 | Muhammad Alwa Fahrizky | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
12 | Muhammad Faiz Al Haq | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
13 | Muhammad Fajar Sunandar Dwiansyah | SMAN 4 BOGOR |
14 | Muhammad Husain Haikal | SMAS SMART EKSELENSIA INDONESIA |
15 | Muhammad Mikhail Rais | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
16 | Muhammad Naufal Budiyatna | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
17 | Muhammad Ridwan Bagindo | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
18 | Muhammad Zakaria Rasyad | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
19 | Muhammad Zaki Ramadhan | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
20 | Najmah Erlindianti | SMKS TELEKOMEDIKA |
21 | Nathan Aryo Fabyan | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
22 | Naufal Daffa Zayyan | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
23 | Niken Mardiani | SMK FARMASI BOGOR |
24 | Novianti Amalia | SMKS FARMASI BOGOR |
25 | Ravael Nariyan | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
26 | Refitia G.M.N | SMAS KOSGORO |
27 | Residen Nusantara Ramadani Mubarok | SMAS SMART EKSELENSIA INDONESIA |
28 | Salma Salsabila | SMKS FARMASI BOGOR |
29 | Sendi Nur’Aini | SMKS FARMASI BOGOR |
30 | Shang Wisanggeni Ahmadan Arupadatu | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
31 | Sultan Arsyad | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
32 | Syaqila Ghavaro Adista | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
33 | Thabit Fattah Hakmani Purwanto | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
34 | Tiara Rizka Aulia | SMKS TELEKOMEDIKA |
Kelas 11
# | Nama | Sekolah |
1 | Aisyah Nur Farhaanah | SMKS TELEKOMEDIKA |
2 | Eriel Elfaza Bestafa | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
3 | Faris Maganthis | SMAN 3 BOGOR |
4 | Fauzi Rahmatullah Siregar | SMAN 1 PADANG PANJANG |
5 | Jantsen Ananda Mansjur | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
6 | M Ekira Wikrama Dibrata Putra | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
7 | Maulana Rizky Riantami Muji Saputro | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
8 | Miftahul Fauzi Zirda | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
9 | Mochammad Arrafie | SMAS KOSGORO |
10 | Mochammad Reivandy Febrian Cahya Putra | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
11 | Muflih Naufal Maxi | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
12 | Muhamad Rizky Ramadhan | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
13 | Muhammad Abiyyu Tsaqif | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
14 | Muhammad Haikal Rohmat | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
15 | Muhammad Ikhsan Aldheza | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
16 | Vina Valentia | SMAS KESATUAN |
17 | Zidane Yhandra Devano | SMA CAHAYA RANCAMAYA |
FATIH Bilingual School
Kelas 5
# | Nama | Sekolah |
1 | Camila Syahraz | SD FATIH BILINGUAL SCHOOL |
2 | Desqiero Satria Dyanta | SD FATIH BILINGUAL SCHOOL |
3 | Ghina Amira | SD FATIH BILINGUAL SCHOOL |
4 | Haifa Nabila Azzahra | SD FATIH BILINGUAL SCHOOL |
5 | Keansya Meurah Shaqil | SD FATIH BILINGUAL SCHOOL |
6 | M. Aysir Irfan | SD FATIH BILINGUAL SCHOOL |
